フィッシングギア ライフジャケット
|
|
カラー | サイズ | 製品番号 | JANコード |
---|---|---|---|
ブラック | S-M | 18140 | 4905789181406 |
ブラック | L-LL | 18141 | 4905789181413 |
レッド | S-M | 18142 | 4905789181420 |
レッド | L-LL | 18143 | 4905789181437 |
【レジャー用ライフジャケットとは】
浮力・強度・水上での性能(浮遊姿勢など)・着心地等の試験基準を満たしたライフジャケットです。その性能確認試験基準は、平成26年度に日本小型船舶検査機構を事務局とする「レジャーで使用する個人用の浮力補助具に関する業界の性能基準策定に係る委員会」が策定主体として検討し、定めた基準です。
※詳細は日本釣用品工業会のホームページをご覧ください。
S-M | L-LL | |
---|---|---|
身長(cm) | 150-170 | 160-180 |
肩幅(cm) | 37 | 38 |
着丈(背面)(cm) | 51 | 54 |
前下がり(cm) | 29 | 31 |
胴回り(一周)(cm) | 98-146 | 100-160 |
裾幅(cm) | 52 | 53 |
ベルト調整幅(cm) | (4-28) | (4-34) |
重量(kg) | 1.1 | 1.2 |
※表示サイズは目安です。ご試着の上、適したサイズをお選びください。